Akaa
Finland
Akaa
Annual Climate and Emissions Information
Annual Weather Data
Month | Average | Average High | Average Low | Record High | Record Low | Average Precipitation |
---|---|---|---|---|---|---|
January | -7.0°C | -3.9°C | -10.2°C | 8.4°C | -39.4°C | 39.7 mm |
February | -7.3°C | -3.7°C | -10.8°C | 10.0°C | -41.9°C | 28.6 mm |
March | -3.0°C | 1.2°C | -7.1°C | 15.7°C | -31.3°C | 30.0 mm |
April | 3.2°C | 7.7°C | -1.4°C | 24.4°C | -22.6°C | 33.1 mm |
May | 9.6°C | 15.2°C | 3.9°C | 29.7°C | -7.9°C | 36.7 mm |
June | 14.4°C | 19.8°C | 9.0°C | 31.8°C | -3.0°C | 56.2 mm |
July | 16.7°C | 21.8°C | 11.6°C | 33.0°C | 0.8°C | 74.2 mm |
August | 15.1°C | 19.9°C | 10.4°C | 32.1°C | -2.0°C | 74.3 mm |
September | 10.1°C | 14.0°C | 6.2°C | 26.6°C | -7.5°C | 58.1 mm |
October | 4.7°C | 7.5°C | 2.0°C | 19.4°C | -17.0°C | 58.6 mm |
November | -0.4°C | 1.8°C | -2.5°C | 13.3°C | -25.0°C | 52.2 mm |
December | -4.5°C | -1.8°C | -7.3°C | 10.6°C | -35.4°C | 44.0 mm |
Akaa CO2 Emissions
Carbon Dioxide (CO2) Emissions Per Capita in Tonnes Per YearLocation | CO2 Emissions | CO2 Emissions Per Capita | CO2 Emissions Intensity |
---|---|---|---|
Akaa | 181,844 t | 10.5 t | 578.6 t/km² |
Pirkanmaa | 5,299,138 t | 10.4 t | 362.7 t/km² |
Länsi- ja Sisä-Suomi | 12,370,334 t | 10.1 t | 201 t/km² |
Top Neighborhoods in Akaa
Neighborhoods and Areas of Akaa
Name | Area | Population |
---|---|---|
Jarylö, Akaa, Western and Inner Finland, Finland | 0.229 km² | 216 |
Kurisjärvi, Akaa, Western and Inner Finland, Finland | 0.311 km² | |
Kylmäkosken asema, Akaa, Western and Inner Finland, Finland | 0.623 km² | 92 |
Kylmäkoski | 1.162 km² | 565 |
Riisikkala, Akaa, Western and Inner Finland, Finland | 0.53 km² | 29 |
Sallinkulma, Akaa, Western and Interior Finland, Finland | 0.303 km² | |
Savikoski, Akaa, Western and Inland Finland, Finland | 0.409 km² | 33 |
Sontula, Akaa, Western and Inner Finland, Finland | 0.134 km² | |
Sotkia, Akaa, Western and Inner Finland, Finland | 0.719 km² | |
Taipale, Akaa, Western and Inner Finland, Finland | 0.724 km² | 44 |
Tipuri, Akaa, Western and Inner Finland, Finland | 0.339 km² | 21 |
Toijala | 12.3 km² | 8,657 |
Tyriseva, Akaa, Western and Inner Finland, Finland | 0.386 km² | |
Vastamäki, Akaa, Western and Central Finland, Finland | 0.261 km² | 5 |
Viiala | 8.2 km² | 3,943 |
Other Cities in Pirkanmaa
Name | Area | Population |
---|---|---|
Akaa | 314.3 km² | 17,250 |
Hämeenkyrö | 504.9 km² | 10,367 |
Ikaalinen | 840.4 km² | 7,266 |
Juupajoki | 275.2 km² | 1,954 |
Kangasala, Western and Inner Finland, Finland | 872.1 km² | 30,793 |
Kihniö, Western and Inner Finland, Finland | 390.8 km² | 2,049 |
Lempäälä | 309 km² | 23,448 |
Mänttä-Vilppula | 657.1 km² | 10,614 |
Nokia | 347 km² | 33,485 |
Orivesi | 959.4 km² | 9,495 |
Pälkäne | 737.4 km² | 6,731 |
Parkano, Western and Inner Finland, Finland | 911.4 km² | 6,861 |
Pirkkala | 103.9 km² | 18,510 |
Punkalaidun | 364.1 km² | 3,103 |
Ruovesi | 950.9 km² | 4,656 |
Sastamala | 1,531.3 km² | 25,723 |
Tampere | 688.3 km² | 223,955 |
Urjala, Western and Inner Finland, Finland | 505.9 km² | 4,998 |
Valkeakoski, Western and Inner Finland, Finland | 371 km² | 21,623 |
Vesilahti | 353.9 km² | 4,578 |
Virrat | 1,298.1 km² | 7,098 |
Ylöjärvi | 1,324.7 km² | 33,573 |
The data on this page is estimated using a number of publicly available tools and resources. It is provided without warranty, and could contain inaccuracies. Use at your own risk. See here for more information.