Rhein-Sieg District
German District of North Rhine-Westphalia
The Rhein-Sieg-Kreis is a Kreis in the south of North Rhine-Westphalia, Germany. Neighboring districts are Rheinisch-Bergischer Kreis, Oberbergischer Kreis, Altenkirchen, Neuwied, Ahrweiler, Euskirchen, Rhein-Erft-Kreis, the urban district of Cologne. The federal city of Bonn is nearly completely surrounded by the district. Source: Wikipedia
Area of Rhein-Sieg District | 1,152.4 km² |
Population | 586,270 |
Male Population | 284,951 (48.6%) |
Female Population | 301,319 (51.4%) |
Population change from 1975 to 2015 | +9.8% |
Population change from 2000 to 2015 | +0.4% |
Median Age | 44.7 years |
Male Median Age | 43.9 years |
Female Median Age | 45.4 years |
Timezone | Central European Summer Time |
Map of Rhein-Sieg District
Population Over Time
Years 1975 to 2015Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Population | 533,810 | 553,283 | 583,942 | 586,270 |
Population Density | 463.2 / km² | 480.1 / km² | 506.7 / km² | 508.8 / km² |
Population change from 2000 to 2015
Increase of 0.4% from year 2000 to 2015Location | Change since 1975 | Change since 1990 | Change since 2000 |
---|---|---|---|
Rhein-Sieg District | +9.8% | +6% | +0.4% |
North Rhine-Westphalia | +2.5% | +1.7% | -1.9% |
Germany | +2.6% | +2.2% | -1.5% |
Median Age
Median Age: 44.7 yearsLocation | Median Age | Median Age (Male) | Median Age (Female) |
---|---|---|---|
Rhein-Sieg District | 44.7 years | 43.9 years | 45.4 years |
North Rhine-Westphalia | 44.5 years | 43.3 years | 45.6 years |
Germany | 44.8 years | 43.6 years | 46 years |
Population By Age and Gender
Rhein-Sieg District Population TreeAge | Male | Female | Total |
---|---|---|---|
Under 5 | 12,582 | 12,465 | 25,048 |
5-9 | 14,821 | 13,752 | 28,574 |
10-14 | 17,227 | 16,210 | 33,437 |
15-19 | 17,225 | 16,635 | 33,861 |
20-24 | 16,311 | 15,901 | 32,213 |
25-29 | 15,286 | 15,215 | 30,502 |
30-34 | 14,529 | 16,083 | 30,613 |
35-39 | 15,837 | 17,342 | 33,180 |
40-44 | 24,021 | 24,928 | 48,950 |
45-49 | 26,777 | 27,190 | 53,967 |
50-54 | 23,519 | 23,531 | 47,051 |
55-59 | 19,303 | 19,975 | 39,279 |
60-64 | 16,322 | 17,958 | 34,281 |
65-69 | 14,824 | 16,047 | 30,872 |
70-74 | 16,751 | 18,249 | 35,001 |
75-79 | 10,106 | 11,839 | 21,945 |
80-84 | 6,119 | 8,927 | 15,046 |
85 Plus | 3,389 | 9,070 | 12,459 |
Population Density
Population Density: 508.8 / km²Location | Population | Area | Population Density |
---|---|---|---|
Rhein-Sieg District | 586,270 | 1,152.4 km² | 508.8 / km² |
North Rhine-Westphalia | 17.6 million | 34,112.4 km² | 515.8 / km² |
Germany | 80.7 million | 359,624.2 km² | 224.3 / km² |
Human Development Index (HDI)
Statistic composite index of life expectancy, education, and per capita income.Top Cities in Rhein-Sieg District
Cities in Rhein-Sieg District
Name | Area | Population | Population Density |
---|---|---|---|
Alfter | 34.9 km² | 23,581 | 1,750 / mi² |
Bad Honnef, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | 48.6 km² | 25,218 | 1,343 / mi² |
Bornheim | 82.7 km² | 47,662 | 1,493 / mi² |
Eitorf | 69.9 km² | 18,926 | 701.0 / mi² |
Hennef (Sieg), Nordrhein-Westfalen, Deutschland | 106 km² | 45,155 | 1,103 / mi² |
Königswinter | 75.4 km² | 40,238 | 1,382 / mi² |
Lohmar | 65.6 km² | 30,112 | 1,189 / mi² |
Meckenheim | 34.8 km² | 23,898 | 1,779 / mi² |
Much | 78 km² | 14,249 | 473.1 / mi² |
Neunkirchen-Seelscheid, North Rhine-Westphalia, Germany | 50.6 km² | 19,785 | 1,011 / mi² |
Niederkassel | 35.7 km² | 36,741 | 2,662 / mi² |
Rheinbach | 69.6 km² | 26,834 | 998.6 / mi² |
Ruppichteroth | 61.8 km² | 10,406 | 435.9 / mi² |
Sankt Augustin | 34.1 km² | 55,067 | 4,179 / mi² |
Siegburg, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | 23.7 km² | 38,855 | 4,248 / mi² |
Swisttal | 62.2 km² | 17,573 | 731.4 / mi² |
Troisdorf | 62.1 km² | 73,664 | 3,071 / mi² |
Wachtberg | 49.5 km² | 19,626 | 1,026 / mi² |
Windeck | 107.1 km² | 18,690 | 452.2 / mi² |
Other Districts in North Rhine-Westphalia
Name | Area | Population | Population Density |
---|---|---|---|
Aachen, North Rhine-Westphalia, Germany | 706.8 km² | 533,716 | 1,955 / mi² |
Bielefeld | 258.9 km² | 333,030 | 3,331 / mi² |
Bochum, North Rhine-Westphalia, Germany | 145.7 km² | 358,765 | 6,376 / mi² |
Bonn, North Rhine-Westphalia, Germany | 141 km² | 310,383 | 5,699 / mi² |
Borken | 1,421 km² | 373,458 | 680.7 / mi² |
Bottrop | 100.7 km² | 118,322 | 3,043 / mi² |
Coesfeld, North Rhine-Westphalia, Germany | 1,112.3 km² | 216,982 | 505.3 / mi² |
Cologne, North Rhine-Westphalia, Germany | 405.1 km² | 1.0 million | 6,694 / mi² |
Dortmund | 280.8 km² | 572,724 | 5,281 / mi² |
Duisburg | 232.8 km² | 486,284 | 5,411 / mi² |
Düren, North Rhine-Westphalia, Germany | 941.8 km² | 257,066 | 707.0 / mi² |
Düsseldorf | 217.7 km² | 604,605 | 7,191 / mi² |
Ennepe-Ruhr-Kreis | 409.6 km² | 319,693 | 2,021 / mi² |
Essen | 210.4 km² | 564,156 | 6,945 / mi² |
Euskirchen | 1,249.2 km² | 188,773 | 391.4 / mi² |
Gelsenkirchen | 105.1 km² | 255,558 | 6,297 / mi² |
Gütersloh, North Rhine-Westphalia, Germany | 969 km² | 357,198 | 954.8 / mi² |
Hagen | 160.6 km² | 184,641 | 2,977 / mi² |
Hamm, Nordrhein-Westfalen, Germany | 226 km² | 175,276 | 2,009 / mi² |
Heinsberg, North Rhine-Westphalia, Germany | 626.3 km² | 250,507 | 1,036 / mi² |
Herford, North Rhine-Westphalia, Germany | 450.5 km² | 250,558 | 1,440 / mi² |
Herne | 51.4 km² | 148,082 | 7,455 / mi² |
Hochsauerlandkreis | 1,960.3 km² | 262,556 | 346.9 / mi² |
Höxter, North Rhine-Westphalia, Germany | 1,200.7 km² | 142,802 | 308.0 / mi² |
Kleve | 1,232.6 km² | 307,174 | 645.5 / mi² |
Krefeld | 137.9 km² | 218,862 | 4,111 / mi² |
Leverkusen | 79.1 km² | 161,629 | 5,291 / mi² |
Lippe | 1,246.1 km² | 345,820 | 718.8 / mi² |
Mettmann | 407 km² | 473,942 | 3,015 / mi² |
Minden-Lübbecke District | 1,152.8 km² | 310,368 | 697.3 / mi² |
Märkischer Kreis | 1,060.9 km² | 415,226 | 1,013 / mi² |
Mönchengladbach | 170 km² | 255,053 | 3,886 / mi² |
Mülheim an der Ruhr | 91.3 km² | 167,343 | 4,749 / mi² |
Münster, North Rhine-Westphalia, Germany | 303.3 km² | 309,564 | 2,643 / mi² |
Oberbergischer Kreis | 919 km² | 269,442 | 759.4 / mi² |
Oberhausen | 77 km² | 207,301 | 6,970 / mi² |
Olpe | 711.9 km² | 135,638 | 493.5 / mi² |
Paderborn | 1,247.7 km² | 301,056 | 624.9 / mi² |
Recklinghausen | 760.7 km² | 612,468 | 2,085 / mi² |
Remscheid | 74.7 km² | 108,582 | 3,764 / mi² |
Rhein-Berg District | 436.9 km² | 282,204 | 1,672 / mi² |
Rhein-Erft District | 705.3 km² | 458,371 | 1,683 / mi² |
Rhein-Kreis Neuss | 578.3 km² | 442,196 | 1,980 / mi² |
Siegen-Wittgenstein | 1,132.7 km² | 272,249 | 622.5 / mi² |
Soest, North Rhine-Westphalia, Germany | 1,328.4 km² | 295,881 | 576.9 / mi² |
Solingen | 89.4 km² | 153,952 | 4,461 / mi² |
Steinfurt | 1,795.8 km² | 438,405 | 632.3 / mi² |
Unna | 543.2 km² | 385,144 | 1,836 / mi² |
Viersen | 563.3 km² | 296,909 | 1,365 / mi² |
Warendorf, North Rhine-Westphalia, Germany | 1,320.2 km² | 272,944 | 535.5 / mi² |
Wesel | 1,042.7 km² | 459,891 | 1,142 / mi² |
Wuppertal | 168.6 km² | 338,154 | 5,194 / mi² |
The data on this page is estimated using a number of publicly available tools and resources. It is provided without warranty, and could contain inaccuracies. Use at your own risk. See here for more information.